|
|
Groupes de Favrichon
| |
Groupe :
Taxons tolérants, étage supérieur
|
| Taxon | Indice de Dawkins | Taux de Recrutement | Taux de Mortalité | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Dmax | Observations |
| Amanoa guianensis (Euphorbiaceae) | 2,1 | 0 | 0 | 0,06 | 0,19 | 0,27 | -0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,04 | 49 | |
| Anacardium spruceanum (Anacardiaceae) | 1,9 | 0 | 0 | 0,1 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 31,1 | |
| Aspidosperma album (Apocynaceae) | 2,7 | 2,4 | 0 | 0,07 | 0,06 | 0,25 | 0,25 | -0,01 | 0,18 | 0 | 38 | |
| Brosimum rubescens (Moraceae) | 2,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0 | 42,8 | |
| Chaetocarpus schomburgkianus (Euphorbiaceae) | 2,7 | 0,5 | 0,9 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,34 | 61,9 | |
| Chaunochiton kappleri (Olacaceae) | 2,4 | 0 | 0 | 0,08 | 0,21 | 0,27 | 0 | 0,1 | 0,42 | 0 | 39 | |
| Chrysophyllum prieuri (Sapotaceae) | 3,1 | 0,7 | 0 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,12 | 0,19 | 0 | 48,4 | |
| Chrysophyllum sanguinolentum (Sapotaceae) | 2,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0 | 43,5 | |
| Couepia caryophylloides (Chrysobalanaceae) | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 0,14 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0 | 45,6 | |
| Couratari multiflora (Lecythidaceae) | 2,6 | 0 | 0 | 0,05 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,16 | 66,6 | |
| Dendrobangia boliviana (Icacinaceae) | 2,5 | 0,9 | 1,8 | 0,19 | 0,16 | 0,23 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | 47,5 | |
| Drypetes variabilis (Euphorbiaceae) | 2,2 | 0,7 | 1,4 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,13 | 0,26 | 49,1 | |
| Ecclinusa guianensis (Sapotaceae) | 2,6 | 0 | 0 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,46 | 0,14 | 0,19 | 0 | 41,2 | |
| Eriotheca globosa (Bombacaceae) | 1,8 | 1,5 | 0 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,07 | 0 | 36,6 | |
| Eschweilera sagotiana (Lecythidaceae) | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 0,11 | 64,1 | |
| Hebepetalum humiriifolium (Hugoniaceae) | 2,3 | 2 | 0 | 0,25 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0 | 37,1 | |
| Hevea guianensis (Euphorbiaceae) | 2,4 | 0 | 2,1 | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0 | 38,1 | |
| Licania alba (Chrysobalanaceae) | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | -0,05 | 60 | |
| Licania granvillei (Chrysobalanaceae) | 2,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,21 | 0,34 | 0 | 38,6 | |
| Licania hypoleuca (Chrysobalanaceae) | 2,4 | 0,4 | 2,5 | 0,12 | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,11 | 0,26 | 49,5 | |
|
Contenu du tableau
Les espèces mal déterminées (genre seul) n'ont pas été incluses.
Pour chaque espèce, les données suivantes ont été incluses :
-
Indice de Dawkins (moyenne).
-
Taux de recrutement annuel en % de l'effectif initial (en parcelles témoins entre 91 et 92).
-
Taux de mortalité annuelle en % de l'effectif initial (en parcelles témoins entre 91 et 92) : l'auteur émet des réserves sur ces résultats compte tenu du « manque d'effectifs et (ou) de la trop courte période d'observation disponible
pour bien évaluer ce phénomène particulièrement aléatoire ».
-
Accroissement annuel moyen par classe de diamètre i : vitesses de croissance moyennes absolues (cm/an) par classe de diamètre en parcelles témoins. Seulement 7 classes ont été retenues (10-14.9 ; 15-19.9 ;
20-24.9 ; 25-29.9 ; 30-40 ; 40-50 ; 50 et plus) compte tenu de la faiblesse des effectifs pour les grands arbres.
-
Dmax : le diamètre maximal moyen à 5%.
-
Observations : par exemple, quand le nom d'espèce utilisé par Favrichon a été modifié depuis.
NB : Pour l'espèce Cordia sagotii (Borraginaceae), les valeurs des Ai n'ont pu être intégrées.
|
|

Dernière mise à jour le
28/02/2011
|
|
|