|
|
Groupes de Favrichon
| |
Groupe :
Taxons héliophiles, étages inférieurs
|
| Taxon | Indice de Dawkins | Taux de Recrutement | Taux de Mortalité | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Dmax | Observations |
| Apeiba petoumo (Tiliaceae) | 2,7 | 0 | 0 | 0,22 | 0,37 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0 | 0 | 34,7 | Nommé par l'auteur Apeiba echinata |
| Cecropia sciadophylla (Cecropiaceae) | 3,3 | 0 | 0 | 0,23 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | |
| Inga cayennensis (Mimosaceae) | 2,2 | 9,1 | 0 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | |
| Inga huberi (Mimosaceae) | 2,5 | 0 | 0 | 0,21 | 0,03 | 0,1 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 41,6 | |
| Inga stipularis (Mimosaceae) | 2,5 | 0 | 0 | 0,21 | 0,03 | 0,1 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 41,6 | |
| Protium heptaphyllum (Burseraceae) | 1,9 | 0 | 0 | 0,16 | 0,21 | 0,47 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 27,2 | |
| Vismia cayennensis (Clusiaceae) | 2,8 | 0 | 0 | 0,7 | 0,53 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Xylopia nitida (Annonaceae) | 3,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0,11 | 0,18 | 0,34 | 0,1 | 0 | 0 | 27,3 | |
Contenu du tableau
Les espèces mal déterminées (genre seul) n'ont pas été incluses.
Pour chaque espèce, les données suivantes ont été incluses :
-
Indice de Dawkins (moyenne).
-
Taux de recrutement annuel en % de l'effectif initial (en parcelles témoins entre 91 et 92).
-
Taux de mortalité annuelle en % de l'effectif initial (en parcelles témoins entre 91 et 92) : l'auteur émet des réserves sur ces résultats compte tenu du « manque d'effectifs et (ou) de la trop courte période d'observation disponible
pour bien évaluer ce phénomène particulièrement aléatoire ».
-
Accroissement annuel moyen par classe de diamètre i : vitesses de croissance moyennes absolues (cm/an) par classe de diamètre en parcelles témoins. Seulement 7 classes ont été retenues (10-14.9 ; 15-19.9 ;
20-24.9 ; 25-29.9 ; 30-40 ; 40-50 ; 50 et plus) compte tenu de la faiblesse des effectifs pour les grands arbres.
-
Dmax : le diamètre maximal moyen à 5%.
-
Observations : par exemple, quand le nom d'espèce utilisé par Favrichon a été modifié depuis.
NB : Pour l'espèce Cordia sagotii (Borraginaceae), les valeurs des Ai n'ont pu être intégrées.
|
|

Dernière mise à jour le
28/02/2011
|
|
|