|
|
Nutrition azotée
| Parcelle | Site | Taxon | Statut N | d15N | Ecart-Type d15N | N Leaf | Ecart-Type N Leaf | Nodulation | Morpho Nodule | Nodulation Plantule | Morpho Nodule Plantule | ARA |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Abarema jupunba (Mimosaceae) | Légumineuse fixatrice | 1,78 | 0,41 | 2,11 | 0,08 | plantes nodulées | Muconoïde | non déterminé | Non déterminé | résultats positifs |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Abarema mataybifolia (Mimosaceae) | Légumineuse fixatrice | 2,35 | 0,15 | 2,3 | 0,4 | plantes nodulées | Astragaloïde | non déterminé | Non déterminé | résultats positifs |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Alexa wachenheimii (Fabaceae) | Légumineuse fixatrice | 2,66 | 0,35 | 2,72 | 0,16 | plantes nodulées | Muconoïde | non déterminé | Non déterminé | résultats positifs |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Andira coriacea (Fabaceae) | Légumineuse fixatrice | 0,62 | 0,4 | 1,97 | 0,03 | plantes nodulées | Muconoïde | non déterminé | Non déterminé | résultats positifs |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Apeiba glabra (Tiliaceae) | Non légumineuse pionnière | 2,95 | 5 | 1,48 | 5 | plantes sans nodules | Non déterminé | non déterminé | Non déterminé | non déterminé |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Balizia pedicellaris (Mimosaceae) | Légumineuse fixatrice | 0,87 | 5 | 1,72 | 5 | plantes nodulées | Astragaloïde | non déterminé | Non déterminé | résultats positifs |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Banara guianensis (Flacourtiaceae) | Non légumineuse pionnière | 0,81 | 5 | 2,24 | 5 | plantes sans nodules | Non déterminé | non déterminé | Non déterminé | non déterminé |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Bellucia grossularioides (Melastomataceae) | Non légumineuse pionnière | 6,62 | 5 | 2,41 | 5 | plantes sans nodules | Non déterminé | non déterminé | Non déterminé | non déterminé |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Bocoa prouacensis (Caesalpiniaceae) | Légumineuse fixatrice | 1,92 | 0,34 | 2,21 | 0,06 | plantes sans nodules | Non déterminé | non déterminé | Non déterminé | non déterminé |
| Oxisols | Piste de Saint Elie | Carapa procera (Meliaceae) | Non légumineuse pionnière | 1,34 | 0,9 | 1,56 | 0,07 | plantes sans nodules | Non déterminé | non déterminé | Non déterminé | non déterminé |
|
Contenu du tableau
- Site et parcelle : site expérimental et type de sol.
- Statut de l'azote, selon les groupes définis :
- Espèce non échantillonnée,
- Légumineuse fixatrice,
- Légumineuse non fixatrice,
- Non légumineuse.
- d15N (%) mesuré.
- Écart type d15N (%).
- Leaf N (%) : concentration en azote de la feuille mesurée, en pourcentage de masse sèche.
- Écart type Leaf N (%).
- Nodules : plantes avec / sans nodules / plantes non examinées.
- Morphologie des nodules : astragaloïde, aeschynomenoïde, crotalaroïde, desmodioïde, muconoïde.
- Nodules plantules : plantules avec / sans nodules / non examinés.
- Morphologie des nodules des plantules : astragaloïde, aeschynomenoïde, crotalaroïde, desmodioïde, muconoïde.
- Ara, Acetylene Reduction Assay (méthode de réduction de l'acétylène) : indicateur de l'efficience de fixation de l'azote, résultat positif (positive reports) ou négatif (not carried out).
|
|

Dernière mise à jour le
28/02/2011
|
|
|