|
|
Variabilité interspécifique du
δ13C
| Site | Parcelle | Taxon | Variété | Obs. | n | d13C | ET d13C | Carbone | ET Carbone | Azote | ET Azote |
| Piste de Saint Elie | R | Abarema jupunba (Mimosaceae) | var. jupunba | | 1 | -29,14 | | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Amanoa congesta (Euphorbiaceae) | | | 1 | -28,37 | | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Balizia pedicellaris (Mimosaceae) | | | 2 | -27,49 | 1,13 | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Bocoa prouacensis (Caesalpiniaceae) | | | 2 | -30,73 | 1,64 | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Carapa procera (Meliaceae) | | | 3 | -29,37 | 0,25 | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Caryocar glabrum (Caryocaraceae) | subsp. album | | 3 | -29,56 | 0,61 | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Chaetocarpus schomburgkianus (Euphorbiaceae) | | | 2 | -31,91 | 0,92 | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Chrysophyllum prieuri (Sapotaceae) | | | 1 | -31,23 | | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Chrysophyllum sanguinolentum (Sapotaceae) | subsp. sanguinolentum | | 3 | -29,33 | 0,4 | | | | |
| Piste de Saint Elie | R | Couepia caryophylloides (Chrysobalanaceae) | | | 1 | -29,58 | | | | | |
|
Contenu du tableau
Pour ne pas perdre d'information par rapport à l'auteur, les données sont
fournies au niveau de la sous-espèce ou de la variété, échelle d'étude de l'auteur.
Pour chaque variété, pour chaque parcelle étudiée :
- Le nombre d'individus sur lesquels les mesures ont été effectuées.
- d13C (‰).
- Écart type de d13C.
- Concentration en azote des feuilles (%) quand les mesures ont été réalisées.
- Écart type de la concentration en azote des feuilles quand les mesures
ont été réalisées.
- Quantité de carbone quand les mesures ont été réalisées en %.
- Écart type de la quantité de carbone quand les mesures ont été réalisées.
|
|

Dernière mise à jour le
28/02/2011
|
|
|