|
|
Traits fonctionnels relatifs aux capacités photosynthétiques
Données
| Taxon | Nb | Vcmax | ET Vcmax | Jmax | ET Jmax | Rd | ET Rd | LMA | ET LMA | Epaisseur | ET Epaisseur | Densité | ET Densité | NLeaf | ET NLeaf | Na | ET Na | Carbone | ET Carbone | SPAD | ET SPAD | Pcarboxylation | ET Pc | Pbioenergie | ET Pb |
| Amanoa guianensis (Euphorbiaceae) | 6 | 42,78 | 5,86 | 78,24 | 13,99 | 1,6 | 0,72 | 89,14 | 8,68 | 251,89 | 20,62 | 0,36 | 0,03 | 11,64 | 1,75 | 1,01 | 0,17 | 468 | 7,35 | 51,88 | 4,24 | 0,34 | 0,11 | 0,06 | 0,02 |
| Bagassa guianensis (Moraceae) | 7 | 29,99 | 6,98 | 64,94 | 24,79 | 0,92 | 0,68 | 44,64 | 11,39 | 215,02 | 42,91 | 0,17 | 0,08 | 21,21 | 1,76 | 0,93 | 0,19 | 437,79 | 22,32 | 32,74 | 6,16 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Carapa procera (Meliaceae) | 7 | 35,6 | 9,43 | 61,64 | 18,57 | 1,28 | 0,46 | 61,9 | 8,72 | 200,74 | 23,31 | 0,31 | 0,05 | 15,86 | 3,8 | 0,96 | 0,17 | 486 | 6,41 | 38,04 | 12,63 | 0,28 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Cecropia obtusa (Cecropiaceae) | 8 | 55,31 | 12,32 | 104,29 | 29,89 | 2,08 | 0,7 | 45,38 | 4,96 | 248,25 | 24,13 | 0,19 | 0,02 | 20,44 | 4,42 | 0,94 | 0,16 | 466,29 | 7,41 | 38,5 | 5,85 | 0,43 | 0,07 | 0,08 | 0,02 |
| Couepia caryophylloides (Chrysobalanaceae) | 7 | 42,05 | 8,04 | 74,38 | 23,24 | 1,23 | 0,53 | 117,34 | 10,26 | | | | | 14,73 | 1,35 | 1,73 | 0,21 | 498,32 | 9,67 | 44,67 | 2,46 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Eperua falcata (Caesalpiniaceae) | 7 | 41,28 | 9,6 | 80,01 | 16,02 | 1,41 | 0,74 | 71,54 | 3,78 | 166,92 | 10,22 | 0,43 | 0,03 | 21,18 | 3,17 | 1,51 | 0,21 | 513,08 | 3,56 | 39,59 | 6,08 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| Eperua grandiflora (Caesalpiniaceae) | 6 | 36,89 | 1,88 | 73,02 | 4,57 | 1,67 | 1,19 | 98,06 | 27,58 | 218,31 | 19,42 | 0,45 | 0,13 | 19,6 | 3,23 | 1,93 | 0,67 | 510,45 | 11,65 | 39,12 | 5,66 | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Hymenaea courbaril (Caesalpiniaceae) | 7 | 46,41 | 8,71 | 86,02 | 23,5 | 1,36 | 0,52 | 53,97 | 10,68 | 155,12 | 8,05 | 0,35 | 0,07 | 21,91 | 4,08 | 1,2 | 0,36 | 503,57 | 10,41 | 42,94 | 3,75 | 0,33 | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
| Licania heteromorpha (Chrysobalanaceae) | 6 | 34,46 | 8,61 | 76,06 | 16,63 | 1,31 | 0,93 | 94,15 | 11,98 | 235,61 | 12,26 | 0,4 | 0,04 | 13,08 | 2,13 | 1,22 | 0,18 | 490,17 | 7,21 | 42,65 | 3,99 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Symphonia globulifera (Clusiaceae) | 7 | 42,83 | 3,56 | 84,82 | 11,51 | 0,95 | 0,68 | 92,24 | 34,92 | 358,35 | 33,32 | 0,26 | 0,12 | 14,24 | 1,81 | 1,24 | 0,13 | 462,02 | 6,2 | 52,66 | 5,08 | 0,27 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
|
Contenu du tableau
- N : le nombre d'individus sur lesquels les mesures ont été effectuées.
- Vcmax (et son écart type) en µmolCO2.m-2.s-1 :
vitesse maximale de carboxylation du RuBP par la Rubisco.
- Jmax (et son écart type) en µmol.m-2.s-1 :
flux maximal d'électrons photosynthétique.
- Rd (et son écart type) en µmol.m-2.s-1 :
respiration (production de CO2 autre que par la photorespiration).
- LMA (et son écart type) g. m-2 : Masse surfacique
foliaire.
- Épaisseur (et son écart type) des feuilles en µm.
- Densité (et son écart type) des feuilles en g. µm-1.m2.
- SPAD (et son écart type) : unités de mesure donnant un
reflet de la concentration en chlorophylle.
- Nleaf (et son écart type) en mg.g-1 : quantité d'azote
foliaire par unité de masse.
- Na (et son écart type) en mg.m-2: quantité
d'azote foliaire par unité de surface.
- Carbone (et son écart type) en mg.g-1 : quantité de
carbone des feuilles par unité de masse.
- Pcarboxylation (et son écart type) : fraction d'azote
foliaire investie dans la carboxylation.
- Pbioénergie (et son écart type) : fraction d'azote foliaire
investie dans la bioénergie.
|
|

Dernière mise à jour le
28/02/2011
|
|
|