C’est avec un grand plaisir que nous avons appris que le prix jeune chercheur 2019 de la section (...)
Stéphane Traissac
tel. : (+594) 5 94 32 92 95
fax : (+594) 5 94 32 43 02
email : stephane.traissac at EcoFoG.gf
Position
Manager of the Kourou’s AgroParisTech centre
Researcher at AgroParisTech.
Assistant director of joint research unit EcoFoG.
Research
Population dynamics of tropical forest trees.
Applie research for forest management.
tel. : (+594) 5 94 32 92 07
fax : (+594) 5 94 32 43 02
email : stephane.traissac at EcoFoG.gf
Ongoin research programs
CARBIOSOL
MANAGFORES
UNDERSTORY
Publications
2021 | Derroire, G., Piponiot, C., Descroix, L., Bedeau, C, Traissac, S., Brunaux, O., Hérault, B. Using a temporally explicit landscape scale model of carbon balance in tropical forests as a prospective tool for decision-making for the wood sector. Forest Ecology and Management, 497, 119532 |
2019 | Schmitt, S., Maréchaux, I., Chave, J., Fischer, F. J., Piponiot, C., Traissac, S., & Herault, B. Functional diversity improves tropical forest resilience: Insights from a long‐term virtual experiment. Journal of Ecology. |
2016 | Guitet, S., Brunaux, O., & Traissac, S. Sylviculture pour la production de bois d’oeuvre des forêts du Nord de la Guyane “Etat des connaissances et recommandations”. ONF, Cayenne,104p. |
2015 | Scotti, I., Montaigne, W., Cseke, K., & Traissac, S. Life after disturbance (II): the intermediate disturbance hypothesis explains genetic variation in forest gaps dominated by Virola michelii Heckel (Myristicaceae). Annals of Forest Science, 72(8), 1035–1042. |
2014 | Traissac, S. & Pascal, J.-P. Birth and life of tree aggregates in tropical forest: hypotheses on population dynamics of an aggregated shade-tolerant species. Journal of Vegetation Science 25: 491-502. |
2013 | Scotti, I., Montaigne, W., Cseke, K. & Traissac, S. RaBoT: a rarefaction-by-bootstrap method to compare genome-wide levels of genetic diversity. Annals of Forest Science 70: 631-635. |
2013 | Audigeos, D., Brousseau, L., Traissac, S., Scotti-Saintagne, C. & Scotti, I. Molecular divergence in tropical tree populations occupying environmental mosaics. Journal of Evolutionary Biology 26: 529-544. |
2013 | Marcon, E., Traissac, S. & Lang, G. A Statistical Test for Ripley’s K Function Rejection of Poisson Null Hypothesis. ISRN Ecology 2013: 9. |
2012 | Marcon, E., Puech, F. & Traissac, S. Characterizing the relative spatial structure of point patterns International Journal of Ecology 3: 11. |
Situations antérieures
2007-2020 | Enseignant chercheur AgroParisTech - Centre AgroParisTech-Engref |
2004-2007 | Responsable Cellule foncier Urbanisme – Direction de l’Agriculture et de la Forêt de Guyane |
2000-2003 | Poste de Formation Complémentaire Par la Recherche Centre CIRAD de Kourou et de Montpellier |
1998-1999 | Volontaire de l’Aide Technique - Office National des Forêts (ONF) Cellule Aménagement du Bureau d’Etudes Régional. Ile de la Réunion Aménagement forestier du Cryptomeria japonica |
Cursus académique
2000-2003 | PhD, sous la direction de Jean-Pierre Pascal, Université Claude Bernard Lyon1 Equipe Forêt Naturelle, CIRAD, Centre de Kourou et de Montpellier Sujet : “Dynamique spatiale de Vouacapoua americana (Aublet), arbre de forêt tropicale humide a répartition agrégée” |
1995-1998 | Formation des Ingénieurs forestiers, ENGREF Nancy |
1997-1998 | DEA Analyses et Modélisation des Systèmes Biologiques, Université Lyon1 |
Oral communications
2011 | Traissac S., Guitet S., Brunaux O. Spatial dynamics of an aggregated logged tree, Dicorynia guianensis, a semi-heliophilic species of French Guiana forests. IUFRO2011, Montpellier, France 15-18 November 2011, oral communication |
2008 | Traissac S, Pascal, J-P. Space occupation strategy of an aggregated climax neotropical tree species,Vouacapoua americana (Aublet). ATBC2008, Paramaribo, Surinam 9-13 June 2008, oral communication |
2007 | Traissac S, Pascal, J-P. Theoretical model of spatial dynamics in a tropical tree species : Vouacapoua americana. META2007 Mathematical Modeling of Tropical and Amazonian Ecosystems, Kourou, France 28-31 October 2007, oral communication |
2002 | Traissac S., Collinet F., Pascal J-P. Established trees spatial pattern of structuring species in wet tropical forest of French Guiana, relative importance of seed dispersal. Colloque ATB2002. Panama city, Panama August 2002, oral communication |
French Publication
|2003|Traissac, S. Dynamique spatiale de Vouacapoua americana (Aublet), arbre de forêt tropicale humide à répartition agrégée. Thèse. Laboratoire de Biométrie et de Biologie Evolutive, Université Lyon 1: 220p|
|2001|Traissac S. Le point de vue d’une espèce : le Wacapou. In Guyane ou le voyage écologique. Hansen C. et Le Guen R. Eds Roger Le Guen