Les doctorants de l'UMR EcoFog
Pendant une journée, les doctorants, résidents ou accueillis au sein de l’UMR Ecofog, vont présenter chacun leur sujet, leur méthodes et leurs résultats, selon l’avancement de leurs travaux.
Voici le programme et les heures de passage.
| Horaire | Doctorant | intitulé de l’exposé |
| 08:30 | Mélanie Fichaux | Structuration des communautés de fourmis de litière en forêt guyanaise. |
| 09:00 | Jean Legeay | Ecology of Phytophthora in Neotropical forests : relationship between tree beta-diversity and microbes across south-American rain forests. |
| 09:30 | Bach Xuan Nguyen Le | Systématique, écologie et biogéographie du genre Cecropia (Urticaceae), un complexe d’espèces emblématique des Néotropiques. |
| 10:00 | Claudiane Flora | Comparison of qRMN and NIR spectroscopic methods to predict decay resistance in Dicorynia guianensis Amsh. |
| 10:30 | PAUSE | |
| 11:00 | Axel Cerdan | Diversité des insectes d’eau douce de Guyane. |
| 11:30 | Camille Ziegler | Diversité des mécanismes de résistance à la sécheresse des arbres en forêt tropicale humide. |
| 12:00 | Sebastien Levionnois | Diversité, variabilité et plasticité de l’architecture hydraulique des arbres tropicaux : Etudes de cas en forêt humide Guyanaise. |
| 12:30 | Anna Deasey | The determinants of tree species distribution in tropical forests. |
| 13:00 | PAUSE | |
| 14:00 | Sylvain Schmitt | Génomique écologique de l’exploitation de niche et la performance individuelle chez les arbres forestiers tropicaux. |
| 14:30 | Flavio Germain | Etude du comportement des enduits superficiels renforcés par géotextile sur des sols latéritiques traités par des liants bitumineux ou hydrauliques en milieu amazonien : cas de la Guyane française. |
| 15:00 | Anaïs Chanson | Étude des facteurs impactant la diversité des produits naturels de défense des bactéries associées aux fourmis de Guyane. |
| 15:30 | Steven Son | (Visio) Approche collaborative de la biologie de la conservation : écologie comportementale et biologie d’une espèce endémique, le Moqueur gorge-blanche. |
Visio conférence
| Exposés du matin | lien scopia |
| Adresse IP | 194.214.202.146 |
| Numéro de la conférence | 724383 |
| Mot de passe | 9731 |
| Téléphone ou RNIS | +33 (0)4 26 68 73 07 |
| Exposés de l’après-midi | lien scopia |
| Adresse IP | 194.214.202.146 |
| Numéro de la conférence | 726848 |
| Mot de passe | 9731 |
| Téléphone ou RNIS | +33 (0)4 26 68 73 07 |
Aide à l’utilisation des liens scopia (cf page 9)
Aide mise à jour Scopia, janvier 2016 (Client)