Etudiantes et étudiants du Master2 BEE EcoTrop. Master co-accrédité, Université de Guyane, Université des Antilles, AgroParisTech, TropiMundo (Master européen Erasmus Mundus)
| Horaire | Etudiant(e) | Sujet |
|---|---|---|
| 9h30-10h | AUCOURD Marie | Etude naturaliste et génétique des populations et du régime alimentaire de la Loutre géante d’Amazonie (Pteronura brasilensis Gmelin) dans et autour de la Réserve Nationale de Kaw-Roura en Guyane |
| 10h-10h30 | DUCOURET Emilie | Variabilité des traits fonctionnels au sein du complexe d’espèces Symphonia globulifera en Guyane française |
| 10h30-11h | KREUS Robin | Wood traits of lianas of French Guiana. |
| Pause | ||
| 11h15-11h45 | PAGE Nino | Simulation de forêts exploitées avec le modèle TROLL: exploration des possibilités d’optimisation des pratiques sylvicoles |
Visio conférence
| Adresse IP | 194.214.202.146 |
| Numéro de la conférence | 728180 |
| Mot de passe | 8183 |
| Téléphone ou RNIS | +33 (0)4 26 68 73 07 |
Via un navigateur Web (PC, tablette, smartphone) : lien scopia
Aide à l’utilisation de ce lien (cf page 9)
Aide mise à jour Scopia, janvier 2016 (Client)