Etudiants de la promotion 2018
Ces soutenances viennent clôturer un travail de bibliographie s’étalant sur la durée du semestre et effectué par les étudiants en binôme. Les sujets sont proposés par des chercheurs.euses de l’UMR EcoFoG, qui peuvent assure ensuite, à la demande des étudiants, une supervision du travail.
Le programme des exposé est le suivant :
| Horaire | Sujet | Etudiants | Encadrant |
| 9h30 - 10h | How to map biodiversity? | SALZET Guillaume | E. MARCON |
| 10h - 10h30 | Biotic interaction in tropical forests: What is the respective part of competition (negative interaction) and facilitation (positive interaction) between trees? | HUSSON Justine et LEGRAND Camille | C. STAHL |
| 10h30 - 11h | Which functional traits can be used to predict the drought tolerance of tropical tree species? | DALBAN-PILON Coralie et GRADOZ Margot | G. DERROIRE |
| 11h - 11h30 | Adaptive strategies by epiphytic plants to water stress. | SAUBIN Méline et FRANCOISE Léa C |
C. LEROY |
Visio conférence
| Adresse IP | 194.214.202.146 |
| Numéro de la conférence | 728321 |
| Mot de passe | 9731 |
| Téléphone ou RNIS | +33 (0)4 26 68 73 07 |
Via un navigateur Web (PC, tablette, smartphone) : lien scopia
Aide à l’utilisation de ce lien (cf page 9)
Aide mise à jour Scopia, janvier 2016 (Client)